東京 神奈川 埼玉 千葉で医業経営・歯科開業・歯科医院経営をしっかりサポート

木村医業経営総合研究所(R)医業経営の明日を照らすパートナー
木村医業経営総合研究所
ライフプランニング支援センター


木村医業経営総合研究所 木村総研 開業物件 居抜き 増収 増患 コンサルタント 医療法人設立 分院経営 分院管理木村医業経営総合研究所 木村総研 開業物件 居抜き 増収 増患 コンサルタント 医療法人設立 分院経営 分院管理木村医業経営総合研究所 木村総研 開業物件 居抜き 増収 増患 コンサルタント 医療法人設立 分院経営 分院管理

HOME 総研通信 開業支援 医療法人設立 分院管理 居抜物件求人情報コンサルティング TOPIX 統計資料 アクセス SITE MAP

HOME
総研通信
開業支援
医療法人設立
分院管理
居抜物件
求人情報
コンサルティング
TOPIX
統計資料
アクセス
SITE MAP

リンク



医薬品医療機器総合機構
安全性情報課






















統計用データの一部を掲載いたします

都道府県別歯科診療所数 2011年(平成23年)

都道府県名 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8 2011/9 2011/10 2011/11 2011/12
全国 68,349 68,349 68,445 68,482 68,489 68,506 68,516 68,547 68,534 68,529 68,514 68,492
北海道 3,007 3,007 3,011 3,014 3,011 3,008 3,010 3,014 3,010 3,013 3,016 3,009
青森 568 568 569 569 568 566 566 565 562 559 558 558
岩手 610 610 610 609 610 606 604 606 605 606 608 607
宮城 1,057 1,057 1,056 1,054 1,051 1,048 1,044 1,040 1,038 1,038 1,037 1,043
秋田 458 458 456 455 456 456 457 455 454 453 452 452
山形 481 481 482 482 482 481 483 483 483 483 483 483
福島 913 913 915 913 904 904 903 904 902 900 899 893
茨城 1,405 1,405 1,408 1,406 1,404 1,403 1,403 1,403 1,403 1,406 1,407 1,405
栃木 986 986 986 986 988 985 984 983 983 986 983 982
群馬 968 968 969 971 973 974 974 973 971 971 970 970
埼玉 3,420 3,420 3,426 3,422 3,425 3,431 3,432 3,434 3,437 3,439 3,439 3,440
千葉 3,178 3,178 3,187 3,192 3,192 3,193 3,195 3,203 3,205 3,200 3,199 3,198
東京 10,585 10,585 10,599 10,598 10,599 10,610 10,614 10,627 10,624 10,610 10,599 10,603
神奈川 4,867 4,867 4,879 4,888 4,892 4,895 4,893 4,896 4,890 4,894 4,902 4,904
新潟 1,189 1,189 1,188 1,188 1,190 1,188 1,188 1,187 1,187 1,187 1,187 1,186
富山 458 458 455 454 453 452 452 451 451 454 456 456
石川 492 492 492 493 492 492 492 493 492 494 495 495
福井 287 287 287 287 286 286 287 287 286 286 286 286
山梨 418 418 422 422 423 422 424 425 424 425 427 428
長野 1,009 1,009 1,010 1,010 1,009 1,010 1,013 1,013 1,013 1,013 1,016 1,017
岐阜 934 934 936 936 938 941 941 943 944 945 945 945
静岡 1,773 1,773 1,769 1,772 1,774 1,774 1,771 1,774 1,776 1,777 1,779 1,778
愛知 3,647 3,647 3,674 3,679 3,678 3,681 3,679 3,678 3,681 3,679 3,680 3,675
三重 862 862 860 859 861 862 861 862 862 859 858 858
滋賀 555 555 557 558 559 561 560 561 560 561 561 561
京都 1,328 1,328 1,331 1,328 1,327 1,330 1,331 1,330 1,328 1,327 1,317 1,317
大阪 5,461 5,461 5,454 5,461 5,466 5,456 5,468 5,468 5,468 5,476 5,475 5,469
兵庫 2,966 2,966 2,969 2,969 2,970 2,975 2,973 2,974 2,972 2,974 2,976 2,979
奈良 698 698 700 699 700 698 699 696 697 698 698 696
和歌山 555 555 554 554 554 553 552 553 552 552 551 550
鳥取 262 262 263 262 264 264 264 264 265 265 265 265
島根 282 282 284 283 283 283 283 283 283 283 283 283
岡山 1,007 1,007 1,010 1,009 1,008 1,009 1,006 1,005 1,006 1,006 1,006 1,007
広島 1,555 1,555 1,556 1,559 1,555 1,558 1,559 1,558 1,561 1,555 1,558 1,557
山口 670 670 668 668 670 670 671 672 672 674 673 673
徳島 442 442 442 444 445 445 445 445 445 442 439 435
香川 471 471 469 471 471 473 472 472 472 472 473 472
愛媛 695 695 695 696 697 697 698 698 697 697 696 695
高知 364 364 363 365 364 365 364 366 366 366 366 366
福岡 3,004 3,004 3,010 3,019 3,015 3,014 3,014 3,012 3,019 3,018 3,016 3,018
佐賀 423 423 423 422 423 424 424 424 424 425 423 422
長崎 733 733 737 741 741 744 745 747 750 747 747 746
熊本 831 831 834 836 836 838 838 837 837 838 837 837
大分 547 547 550 549 547 546 547 546 546 546 546 545
宮崎 524 524 523 521 522 521 520 520 517 516 515 517
鹿児島 814 814 816 817 820 820 821 822 821 822 820 820
沖縄 590 590 591 592 593 594 592 595 593 592 592 591




  都道府県別歯科診療所数 2010年(平成22年)

都道府県名 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8 2010/9 2010/10 2010/11 2010/12
全国 68,155 68,167 68,200 68,246 68,303 68,327 68,345 68,368 68,390 68,424 68,421 68,398
北海道 3,029 3,031 3,026 3,027 3,027 3,023 3,025 3,023 3,020 3,021 3,018 3,016
青森 572 571 571 571 570 571 571 572 572 573 571 570
岩手 609 609 609 611 611 612 612 612 611 612 612 612
宮城 1,047 1,047 1,048 1,051 1,050 1,051 1,055 1,058 1,060 1,057 1,058 1,059
秋田 462 461 461 463 463 464 464 464 463 463 462 462
山形 475 476 476 479 481 481 481 481 481 481 482 482
福島 910 910 909 911 913 913 914 915 915 915 915 913
茨城 1,393 1,393 1,395 1,397 1,399 1,399 1,399 1,400 1,403 1,401 1,402 1,404
栃木 981 983 984 985 986 987 987 988 989 988 988 988
群馬 966 965 964 966 967 968 968 969 968 968 968 970
埼玉 3,397 3,396 3,395 3,398 3,404 3,405 3,410 3,410 3,408 3,414 3,416 3,416
千葉 3,151 3,149 3,154 3,161 3,171 3,172 3,172 3,177 3,180 3,183 3,180 3,180
東京 10,544 10,553 10,566 10,565 10,570 10,573 10,582 10,593 10,603 10,606 10,600 10,601
神奈川 4,839 4,845 4,851 4,847 4,854 4,860 4,861 4,867 4,868 4,864 4,863 4,863
新潟 1,193 1,193 1,193 1,191 1,190 1,191 1,191 1,191 1,189 1,192 1,190 1,190
富山 455 455 455 456 454 455 455 457 458 460 460 458
石川 493 493 492 492 492 492 491 491 491 491 492 492
福井 283 283 283 284 285 285 285 285 284 286 287 287
山梨 415 417 418 418 418 418 417 418 419 419 418 418
長野 1,009 1,009 1,010 1,010 1,010 1,008 1,005 1,006 1,008 1,007 1,007 1,006
岐阜 936 936 937 938 936 937 936 935 935 936 933 933
静岡 1,768 1,768 1,770 1,769 1,769 1,769 1,769 1,770 1,772 1,773 1,773 1,772
愛知 3,644 3,642 3,645 3,648 3,650 3,651 3,652 3,647 3,647 3,653 3,655 3,651
三重 863 863 862 862 861 860 861 861 860 862 861 860
滋賀 552 552 554 554 555 555 554 555 555 555 555 555
京都 1,316 1,316 1,313 1,317 1,316 1,320 1,319 1,317 1,320 1,324 1,328 1,327
大阪 5,432 5,436 5,438 5,446 5,450 5,447 5,455 5,458 5,458 5,456 5,467 5,466
兵庫 2,953 2,951 2,951 2,954 2,960 2,962 2,965 2,967 2,963 2,967 2,967 2,967
奈良 702 703 703 705 707 707 706 705 706 703 702 699
和歌山 557 557 558 558 557 557 557 556 554 556 555 555
鳥取 267 267 263 260 262 261 260 260 260 261 262 262
島根 284 283 282 282 282 282 283 283 283 283 283 282
岡山 1,003 1,003 1,004 1,007 1,009 1,008 1,008 1,007 1,008 1,010 1,009 1,007
広島 1,548 1,546 1,553 1,554 1,556 1,558 1,555 1,552 1,555 1,557 1,558 1,556
山口 683 682 681 681 681 679 677 675 676 674 673 672
徳島 435 435 436 438 438 438 439 439 440 441 442 442
香川 465 465 465 466 469 472 471 471 471 470 471 470
愛媛 697 697 695 696 696 696 696 695 694 697 696 695
高知 360 359 361 362 363 363 363 364 363 363 363 365
福岡 2,998 2,999 3,004 2,999 3,003 3,005 3,005 3,007 3,011 3,016 3,018 3,011
佐賀 426 426 424 424 425 424 425 422 422 422 422 423
長崎 736 737 739 739 740 740 741 739 739 736 735 732
熊本 833 833 832 831 832 833 833 833 833 831 831 832
大分 547 546 546 545 545 547 545 544 545 548 548 548
宮崎 526 526 525 526 526 525 525 525 525 524 522 523
鹿児島 816 815 814 817 814 812 813 815 816 816 814 816
沖縄 585 585 585 585 586 591 587 589 589 589 589 590




  都道府県別歯科診療所数 2009年(平成21年)

都道府県名 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8 2009/9 2009/10 2009/11 2009/12
全国 67,989 68,027 68,067 68,101 68,139 68,161 68,203 68,053 68,098 68,177 68,165 68,155
北海道 3,034 3,037 3,035 3,042 3,039 3,036 3,038 3,028 3,032 3,030 3,032 3,029
青森 578 577 577 576 576 576 575 569 570 574 573 574
岩手 611 610 611 611 611 610 609 609 609 611 611 609
宮城 1,050 1,050 1,046 1,047 1,049 1,050 1,052 1,048 1,046 1,051 1,050 1,047
秋田 465 464 465 465 463 463 463 460 461 462 461 462
山形 473 474 475 477 477 477 477 476 476 476 475 476
福島 908 910 914 915 914 913 913 909 911 912 911 911
茨城 1,379 1,385 1,387 1,386 1,389 1,389 1,390 1,392 1,393 1,392 1,391 1,393
栃木 990 988 988 989 990 990 990 985 984 984 981 981
群馬 951 952 957 955 957 959 959 959 961 960 961 964
埼玉 3,362 3,373 3,376 3,371 3,373 3,375 3,376 3,378 3,383 3,391 3,390 3,396
千葉 3,142 3,143 3,148 3,145 3,148 3,154 3,153 3,141 3,146 3,155 3,154 3,153
東京 10,552 10,554 10,552 10,554 10,558 10,565 10,572 10,538 10,540 10,545 10,545 10,544
神奈川 4,809 4,810 4,814 4,818 4,816 4,822 4,825 4,830 4,842 4,845 4,847 4,838
新潟 1,187 1,186 1,186 1,188 1,188 1,189 1,190 1,188 1,192 1,195 1,194 1,192
富山 460 460 457 457 457 456 456 453 454 453 454 453
石川 491 492 492 495 495 494 494 493 494 494 494 493
福井 274 274 275 278 278 276 276 282 282 282 283 283
山梨 412 412 412 411 411 411 414 414 414 414 414 413
長野 1,007 1,007 1,009 1,011 1,013 1,013 1,011 1,009 1,011 1,012 1,010 1,009
岐阜 938 939 938 941 939 938 938 935 935 936 935 934
静岡 1,752 1,756 1,756 1,758 1,761 1,756 1,757 1,761 1,761 1,766 1,768 1,769
愛知 3,625 3,625 3,632 3,632 3,636 3,636 3,637 3,637 3,635 3,640 3,638 3,640
三重 855 853 853 854 855 855 858 861 863 864 864 863
滋賀 540 540 542 546 546 546 547 546 548 549 550 552
京都 1,328 1,325 1,318 1,318 1,320 1,322 1,322 1,317 1,316 1,317 1,319 1,319
大阪 5,452 5,451 5,460 5,453 5,455 5,452 5,463 5,428 5,430 5,439 5,437 5,429
兵庫 2,929 2,931 2,935 2,943 2,947 2,949 2,954 2,946 2,947 2,950 2,951 2,953
奈良 708 708 710 709 708 708 710 702 702 702 703 702
和歌山 558 558 559 558 558 559 559 556 556 557 557 556
鳥取 265 265 264 264 264 268 268 267 267 267 267 267
島根 284 284 283 285 284 285 285 285 285 285 284 285
岡山 1,002 1,002 1,003 1,006 1,007 1,008 1,006 1,004 1,005 1,005 1,004 1,004
広島 1,537 1,538 1,538 1,542 1,547 1,548 1,549 1,549 1,547 1,547 1,547 1,549
山口 689 690 689 689 688 689 689 687 687 687 686 687
徳島 434 434 434 435 434 435 436 434 434 435 435 435
香川 456 457 458 459 460 460 462 461 462 463 463 463
愛媛 697 698 702 700 699 699 699 697 695 697 697 698
高知 356 356 357 357 358 359 359 360 358 359 360 360
福岡 2,987 2,992 2,997 2,996 2,999 2,996 2,997 2,991 2,994 2,998 2,998 3,001
佐賀 424 425 425 424 424 425 425 425 425 426 426 426
長崎 739 738 739 738 740 738 737 737 737 738 738 737
熊本 826 829 828 829 830 835 833 832 832 835 834 834
大分 548 551 550 552 551 551 550 548 549 548 547 546
宮崎 530 529 531 531 530 528 527 527 528 528 526 526
鹿児島 812 813 814 814 814 814 815 813 812 813 814 814
沖縄 583 582 576 577 583 584 588 586 587 588 586 586


  都道府県別歯科診療所数 2008年(平成20年)

都道府県名 2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2008/5 2008/6 2008/7 2008/8 2008/9 2008/10 2008/11 2008/12
全国 67,840 67,888 67,928 67,981 68,040 68,067 68,075 68,077 68,076 68,108 68,129 68,101
北海道 3,047 3,050 3,044 3,043 3,042 3,039 3,037 3,038 3,040 3,040 3,041 3,039
青森 578 578 578 578 579 579 580 580 579 577 576 578
岩手 602 602 603 604 608 606 606 606 607 606 609 611
宮城 1,061 1,058 1,061 1,061 1,063 1,061 1,061 1,063 1,057 1,057 1,059 1,057
秋田 472 472 473 474 474 474 474 474 474 473 469 470
山形 470 470 472 474 473 472 473 473 472 475 473 473
福島 917 916 916 914 912 913 914 912 912 911 912 911
茨城 1,375 1,374 1,374 1,376 1,377 1,381 1,381 1,379 1,381 1,383 1,381 1,382
栃木 988 987 988 989 993 991 991 990 990 994 996 992
群馬 949 950 951 950 952 952 951 951 951 951 952 949
埼玉 3,322 3,326 3,341 3,342 3,347 3,348 3,346 3,344 3,352 3,359 3,362 3,366
千葉 3,124 3,127 3,136 3,139 3,140 3,149 3,148 3,150 3,148 3,143 3,144 3,142
東京 10,562 10,578 10,577 10,575 10,585 10,590 10,596 10,596 10,587 10,587 10,579 10,574
神奈川 4,791 4,795 4,805 4,808 4,809 4,803 4,806 4,808 4,806 4,812 4,819 4,814
新潟 1,187 1,188 1,185 1,187 1,185 1,188 1,187 1,185 1,185 1,188 1,186 1,189
富山 462 462 460 462 465 462 461 462 462 463 463 462
石川 487 487 488 490 487 487 487 487 487 491 491 492
福井 274 273 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274
山梨 417 416 414 414 415 415 416 415 415 414 413 414
長野 1,002 1,001 1,000 1,002 1,004 1,004 1,006 1,006 1,005 1,008 1,008 1,007
岐阜 935 938 939 940 940 941 942 939 938 937 939 939
静岡 1,742 1,746 1,747 1,748 1,749 1,748 1,750 1,750 1,752 1,754 1,754 1,758
愛知 3,620 3,622 3,627 3,634 3,634 3,635 3,637 3,640 3,644 3,646 3,651 3,644
三重 859 862 863 863 862 863 863 861 857 859 859 856
滋賀 543 542 541 542 542 542 542 542 541 540 539 538
京都 1,327 1,327 1,325 1,329 1,325 1,326 1,323 1,323 1,325 1,330 1,332 1,332
大阪 5,415 5,420 5,422 5,426 5,441 5,448 5,450 5,454 5,460 5,464 5,469 5,466
兵庫 2,909 2,915 2,917 2,921 2,928 2,934 2,934 2,930 2,930 2,936 2,935 2,929
奈良 704 705 705 703 705 708 708 707 707 708 709 709
和歌山 555 556 555 556 556 557 557 556 557 558 557 557
鳥取 266 267 268 269 269 268 268 268 268 267 267 265
島根 287 289 289 287 287 287 286 288 285 285 285 285
岡山 991 988 987 992 993 993 992 992 994 993 996 997
広島 1,531 1,530 1,531 1,533 1,532 1,532 1,535 1,536 1,537 1,535 1,535 1,537
山口 681 680 681 683 684 686 686 687 691 692 691 691
徳島 435 434 434 435 436 437 438 438 437 437 437 437
香川 453 451 451 452 451 453 454 455 457 457 457 456
愛媛 695 696 696 699 699 699 699 700 699 699 699 698
高知 362 362 362 361 361 361 360 360 359 359 359 359
福岡 2,976 2,983 2,989 2,986 2,987 2,990 2,987 2,987 2,990 2,984 2,989 2,988
佐賀 425 424 423 423 424 423 424 424 422 422 421 422
長崎 742 740 740 739 742 742 742 740 739 740 739 739
熊本 823 824 824 827 828 825 826 828 830 827 827 827
大分 548 548 544 547 550 549 549 550 547 550 549 549
宮崎 526 526 526 527 527 527 527 528 528 527 529 530
鹿児島 814 815 814 813 813 813 813 810 811 811 813 812
沖縄 589 588 589 591 592 593 589 591 587 585 585 585



  都道府県別歯科診療所数 2007年(平成19年)

都道府県名 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2007/5 2007/6 2007/7 2007/8 2007/9 2007/10 2007/11 2007/12
全国 67,426 67,493 67,575 67,646 67,692 67,722 67,735 67,767 67,807 67,843 67,869 67,879
北海道 3,057 3,060 3,056 3,055 3,055 3,053 3,056 3,052 3,051 3,054 3,054 3,053
青森 580 579 581 581 580 579 580 580 579 583 582 582
岩手 596 599 600 601 601 602 603 603 604 604 604 602
宮城 1,043 1,045 1,048 1,048 1,052 1,053 1,053 1,056 1,058 1,061 1,062 1,062
秋田 471 471 472 473 471 472 472 473 473 472 472 473
山形 465 466 469 468 469 468 468 467 467 468 467 470
福島 910 910 911 912 912 914 914 914 915 916 915 916
茨城 1,363 1,368 1,368 1,367 1,369 1,372 1,374 1,373 1,376 1,374 1,374 1,372
栃木 978 982 982 982 985 988 987 989 991 990 991 987
群馬 944 946 944 948 953 954 954 956 953 953 951 951
埼玉 3,280 3,288 3,295 3,295 3,295 3,301 3,299 3,304 3,308 3,312 3,316 3,322
千葉 3,083 3,092 3,104 3,107 3,112 3,112 3,119 3,117 3,121 3,120 3,121 3,119
東京 10,522 10,536 10,542 10,545 10,546 10,543 10,537 10,542 10,552 10,553 10,565 10,571
神奈川 4,744 4,745 4,755 4,756 4,759 4,764 4,766 4,767 4,778 4,790 4,798 4,798
新潟 1,183 1,182 1,181 1,183 1,182 1,184 1,186 1,187 1,186 1,187 1,191 1,191
富山 464 463 461 464 464 464 462 463 464 464 464 463
石川 479 483 482 486 489 488 488 488 489 488 488 488
福井 274 273 272 272 273 272 273 273 273 274 274 274
山梨 418 419 419 418 418 419 419 419 419 419 418 416
長野 1,003 1,005 1,004 1,004 1,004 1,005 1,003 1,003 1,003 1,003 1,002 1,001
岐阜 933 935 938 940 940 940 939 940 938 939 938 937
静岡 1,735 1,734 1,738 1,735 1,732 1,730 1,728 1,733 1,734 1,737 1,740 1,741
愛知 3,582 3,590 3,595 3,595 3,597 3,603 3,606 3,608 3,611 3,619 3,619 3,619
三重 854 853 854 856 855 856 856 857 858 860 860 860
滋賀 544 546 544 545 546 547 546 546 545 544 545 543
京都 1,316 1,319 1,321 1,322 1,324 1,323 1,323 1,323 1,323 1,322 1,323 1,327
大阪 5,362 5,361 5,367 5,373 5,381 5,387 5,392 5,393 5,398 5,403 5,405 5,405
兵庫 2,886 2,886 2,887 2,899 2,902 2,904 2,907 2,906 2,910 2,908 2,909 2,910
奈良 693 692 694 696 698 699 698 700 702 702 702 704
和歌山 557 557 559 559 560 560 560 562 561 559 557 556
鳥取 267 267 268 266 265 265 265 264 263 263 265 266
島根 293 293 294 294 293 289 289 289 289 287 288 287
岡山 993 991 991 995 997 995 994 993 993 993 991 992
広島 1,519 1,519 1,522 1,525 1,530 1,528 1,528 1,530 1,529 1,529 1,531 1,531
山口 681 682 682 683 682 682 682 682 683 682 682 683
徳島 433 433 433 434 434 434 434 435 432 433 433 434
香川 453 452 453 454 456 457 456 456 456 456 455 454
愛媛 688 688 690 690 689 690 691 692 692 692 691 695
高知 359 359 361 364 364 365 365 366 365 364 363 362
福岡 2,970 2,972 2,982 2,990 2,991 2,989 2,991 2,993 2,994 2,996 2,993 2,989
佐賀 419 419 416 416 418 418 422 422 422 423 426 425
長崎 746 747 749 753 751 750 750 748 748 747 744 746
熊本 821 821 822 826 827 830 828 830 830 828 827 827
大分 547 547 549 550 551 548 547 548 549 549 550 549
宮崎 523 524 525 525 525 525 525 525 524 524 524 526
鹿児島 809 808 808 808 808 810 811 813 811 813 813 813
沖縄 586 586 587 588 587 591 589 587 587 586 586 587



  都道府県別歯科診療所数 2006年(平成18年)

都道府県名 2006/8 2006/9 2006/10 2006/11 2006/12
全国 67,354 67,392 67,387 67,437 67,441
北海道 3,053 3,055 3,057 3,053 3,056
青森 580 580 581 581 581
岩手 595 595 596 596 597
宮城 1,044 1,048 1,049 1,047 1,047
秋田 474 473 473 472 472
山形 463 465 465 465 465
福島 903 903 904 905 908
茨城 1,357 1,358 1,361 1,362 1,362
栃木 976 976 979 982 979
群馬 942 944 945 944 944
埼玉 3,268 3,273 3,274 3,277 3,279
千葉 3,070 3,073 3,073 3,077 3,082
東京 10,528 10,536 10,518 10,530 10,524
神奈川 4,742 4,747 4,742 4,749 4,747
新潟 1,180 1,179 1,178 1,180 1,183
富山 466 465 465 465 464
石川 476 476 477 478 479
福井 275 274 274 275 275
山梨 420 419 419 419 419
長野 1,002 1,003 1,003 1,003 1,003
岐阜 936 935 934 936 935
静岡 1,733 1,734 1,731 1,734 1,735
愛知 3,571 3,575 3,580 3,586 3,583
三重 854 853 855 855 855
滋賀 545 545 546 544 542
京都 1,314 1,317 1,316 1,315 1,317
大阪 5,346 5,352 5,357 5,357 5,360
兵庫 2,890 2,886 2,887 2,885 2,888
奈良 690 691 692 693 692
和歌山 559 559 559 558 558
鳥取 266 266 266 266 267
島根 293 293 293 294 294
岡山 996 997 997 996 994
広島 1,520 1,522 1,517 1,519 1,520
山口 680 680 680 682 682
徳島 433 433 432 432 432
香川 455 454 456 455 455
愛媛 690 690 690 691 689
高知 359 359 359 359 359
福岡 2,968 2,965 2,969 2,973 2,970
佐賀 413 415 414 415 417
長崎 750 751 750 749 748
熊本 818 819 817 822 824
大分 547 547 546 546 545
宮崎 519 519 519 520 520
鹿児島 809 808 809 809 808
沖縄 586 585 583 586 586



HOME 総研通信 開業支援 医療法人設立 分院管理 居抜物件等 求人情報 コンサルティング TOPIX 統計資料 アクセス SITEMAP
Copyright(c)2011 kimura_so-ken All Right Reserved
このホームページのすべての文章・文責および著作権は木村医業経営総合研究所に帰属します。
文章の引用・転載は厳禁です。画像の持ち出しは一切禁止とさせていただきます。

木村医業経営総合研究所  ライフプランニング支援センター
136-0073  東京都江東区北砂5-7-14
Mob 090-4923-3683
Tel・Fax 03-6310-9711

統計 TOP
平成 23 年
平成 22 年
平成 21 年
平成 20 年
平成 19 年
平成 18 年
HOME